Memsnap Examples

Applies To: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with SP1, Windows Server 2003 with SP2

MemSnap Examples

Example 1: Generate snapshot of memory resources

To generate a snapshot of memory resources being consumed, type the following at the command line:

memsnap /m memsnap.log

This command sends the memory data to the memsnap.log file in the in the current directory.

A sample memsnap log

Process ID         Proc.Name Wrkng.Set PagedPool  NonPgdPl  Pagefile    Commit   Handles   Threads      User       Gdi
!LogType=memsnap
!ComputerName=ASEANL-TEST2
!buildnumber=3675
!buildtype=retail
!SystemTime=09\03\2002 15:39:31.0781 (GMT)
!TickCount=67179359
00000000              (null)     16384         0         0         0         0         0         1         0         0
00000004              System    233472         0         0         0     32768       738        50         0         0
00000124            smss.exe    499712      5500       600    172032    172032        24         2         0         0
00000170           csrss.exe   8376320     45408      4712   5165056   5165056       470        11         0         0
00000188        winlogon.exe   8220672     58864     46728   9465856   9465856       559        22        14        34
000001B4        services.exe   5763072    144696     10888   4149248   4149248       346        18         0         4
000001C0           lsass.exe  31318016     80252     71552  24829952  24829952       972        55         1         9
00000254         svchost.exe   3801088     20720     21528    995328    995328       201        10         0         4
0000028C         svchost.exe   7356416     33776      7680   2719744   2719744       228        27         0         5
0000034C         svchost.exe   5394432     31604      5544   3457024   3457024       140         9         0         0
00000374         svchost.exe   3031040     15252      2352    671744    671744        79         5         0         0
00000380         svchost.exe  20504576     72600     24392  12144640  12144640      1219        43         2         5
00000464         spoolsv.exe   9592832     38184      7232   5914624   5914624       222        15         0         5
000004CC           msdtc.exe   5820416     22640      5968   1617920   1617920       162        15         0         0
0000054C         certsrv.exe  10260480     39832     11640   6791168   6791168       247        13         2         8
00000580          dfssvc.exe   6217728     32072      5272   1732608   1732608       110        10         0         5
000005A0             dns.exe   6836224     35348     13256   6807552   6807552       166        12         0         5
000005D4         svchost.exe   2670592     15932      1952    471040    471040        53         2         0         4
00000610         ismserv.exe   4464640     28700      6088   1691648   1691648       119        10         0         5
00000630          llssrv.exe   6144000     30104      5088   1986560   1986560       118        10         0         0
00000684           ntfrs.exe   1015808     24308     11400   8994816   8994816       226        19         0         4
000006E0         svchost.exe   1622016      9908      1352    299008    299008        32         2         0         0
000006F0         locator.exe   2928640     25696      2272    643072    643072        41         3         0         0
00000860         dllhost.exe   8396800     25212      5488   2535424   2535424       234        19         1         4
00000AFC           csrss.exe   3133440     27420      3520    737280    737280        82         9         0         0
00000B14        winlogon.exe   5578752     36652      4056   1347584   1347584       138        10         0         0
00000C18         rdpclip.exe   3571712     27276      2080    741376    741376        56         3         3         5
00000C90        explorer.exe  16855040     51588      7488   5308416   5308416       285         9        70       158
0000073C             cmd.exe   1826816     15756      1336   1462272   1462272        23         1         0         4
00000AC8           logon.scr   1896448     16544      1400    364544    364544        13         1         0         0
00000B58         memsnap.exe   1372160     14272      1232    286720    286720        12         1         0         4

Example 2: Generate snapshot of kernel memory pool information

To generate a snapshot of the kernel memory pool type the following at the command line:

memsnap /p memsnap.log

This command sends the memory data to the memsnap.log located in the current directory.

Sample memsnap /p output

 Tag  Type     Allocs     Frees      Diff   Bytes  Per Alloc

!LogType=poolsnap
!ComputerName=RKTCLUST3
!buildnumber=3675
!buildtype=retail
!SystemTime=09\04\2002 18:38:42.0990 (GMT)
!TickCount=163617279
  TSQ Nonp         19        18         1      56         56
  waR Nonp          4         4         0       0          0
 1MEM Nonp          1         0         1    3400       3400
 2MEM Nonp          1         0         1    3944       3944
 3MEM Nonp          5         0         5     368         73
 8042 Nonp          4         0         4    3944        986
 8042 Paged        10        10         0       0          0
 ACPI Nonp         19        19         0       0          0
 AGP  Nonp          1         0         1     200        200
 AGP  Paged         7         5         2     448        224
 AcdN Nonp          2         0         2    1072        536
 AcpA Nonp         32        27         5     304         60
 AcpA Paged         1         0         1     504        504
 AcpB Nonp          2         2         0       0          0
 AcpB Paged        42        38         4     576        144
 AcpD Nonp         74        45        29    9320        321
 AcpF Nonp        206       205         1      40         40
 AcpI Nonp          3         3         0       0          0
 AcpM Nonp        949       949         0       0          0
 AcpM Paged         6         4         2     152         76
 AcpO Nonp          4         0         4     208         52
 AcpP Nonp         23        19         4     352         88
 AcpR Nonp          9         6         3    1616        538
 AcpR Paged       167       160         7    1040        148
 AcpS Nonp        185       151        34     864         25
 AcpS Paged        76        59        17     704         41
 Acpg Nonp          1         0         1      48         48
 Acpi Nonp         17        16         1     136        136
 Acpt Nonp          2         1         1      48         48
 Adap Nonp          9         0         9    1240        137
 AfdB Nonp         20         8        12   11864        988
 AfdC Nonp        376       298        78   12480        160
 AfdE Nonp        642       601        41   11480        280
 AfdI Nonp        340       340         0       0          0
 AfdL Nonp        535       507        28    1088         38
 AfdP Nonp       1659      1659         0       0          0
 AfdR Nonp          6         0         6     192         32
 AfdS Paged         2         2         0       0          0
 AfdT Nonp          4         0         4     440        110
 AfdX Paged       619       586        33    9240        280
 Afdh Nonp          5         3         2      96         48
 Afdr Nonp          4         0         4     824        206
 Afdt Paged         5         0         5     792        158
 AgFM Nonp          1         0         1      40         40
 AgpG Paged         1         0         1     128        128
 AgpR Paged         1         1         0       0          0
 AmlC Nonp         40        36         4   32768       8192
 AmlH Nonp          1         0         1   65536      65536
 AmlI Nonp          2         0         2     392        196
 AmlI Paged         1         1         0       0          0
 AmlR Nonp          1         0         1      32         32
 AmlT Nonp         97        97         0       0          0
 ApcS Nonp          1         0         1      24         24
 ApcS Paged         2         2         0       0          0
 ArbA Paged        12         0        12   49152       4096
 ArbL Paged        50        24        26    6864        264
 ArbM Nonp         12         0        12     288         24
 ArbM Paged        36        36         0       0          0
 ArbR Paged        24         0        24     768         32
 AtmA Paged       784       180       604   37440         61
 AtmT Paged         9         0         9    5544        616
 BLes Paged         2         2         0       0          0
 Bmfd Paged        67         1        66  116688       1768
 CBRe Nonp          5         0         5     200         40
 CM   Nonp         99        71        28    1120         40
 CM   Paged      4046      4046         0       0          0
 CM1  Paged        30        30         0       0          0
 CM10 Paged        34        20        14   19488       1392
 CM11 Paged        18        16         2    8192       4096
 CM13 Paged         1         0         1    4096       4096
 CM16 Paged       480       423        57  237568       4167
 CM17 Paged        27        16        11   90112       8192
 CM18 Paged         1         0         1    4096       4096
 CM19 Paged       343       340         3    3480       1160
 CM2  Paged        30        30         0       0          0
 CM22 Paged         1         1         0       0          0
 CM23 Paged         1         0         1    8192       8192
 CM25 Paged       311       311         0       0          0
 CM26 Paged        14         4        10   81920       8192
 CM27 Paged        15         6         9     376         41
 CM28 Paged         1         0         1    4096       4096
 CM29 Paged         7         0         7   57344       8192
 CM3  Paged        30        30         0       0          0
 CM32 Paged        15         4        11   45056       4096
 CM35 Paged         6         0         6  118784      19797
 CM38 Paged      2881      2881         0       0          0
 CM39 Paged      1032       480       552  151872        275
 CM4  Paged        30        30         0       0          0
 CM44 Nonp        997       894       103    3264         31
 CM45 Paged         3         2         1      24         24
 CM7  Paged        15        15         0       0          0
 CM8  Paged      5108      5108         0       0          0
 CMAl Paged      1676      1638        38  155648       4096
 CMCa Paged         2         0         2   16384       8192
 CMDa Paged     18270     17278       992  226288        228
 CMDc Paged         1         0         1   24576      24576
 CMIn Paged      6400      6217       183    5136         28
 CMNb Paged    151054    150187       867   40984         47
 CMSb Paged         1         0         1    4096       4096
 CMSc Paged       275        83       192   47264        246
 CMVI Paged     15234     14546       688   23336         33
 CMVa Paged     99871     98025      1846   91936         49
 CMVw Paged       690       269       421   20208         48
 CMnb Paged       509       389       120    6720         56
 CMpa Nonp        991       892        99    6336         64
 CMpb Paged      1000       896       104    4992         48
 COMX Nonp          8         6         2      48         24
 COMX Paged        63        52        11    1032         93
 CPnp Nonp         91         0        91   22568        248
 CSdk Nonp         14        12         2    4248       2124
 CSdk Paged         2         2         0       0          0
 CSnt Nonp       3411      3369        42   53176       1266
 CSnt Paged         2         2         0       0          0
 Call Nonp          5         0         5     360         72
 CcBc Nonp      40872     40856        16    2176        136
 CcPc Nonp        432       429         3     288         96
 CcPw Nonp          1         1         0       0          0
 CcSc Nonp       3905      3783       122   38064        312
 CcVa Nonp          1         0         1  139264     139264
 CcVl Nonp          6         0         6    3168        528
 CcVp Nonp         42        32        10    2336        233
 CcWK Nonp          1         0         1     136        136
 CcWk Nonp        292       284         8     192         24
 CcWq Nonp          8         0         8     192         24
 Cdic Nonp          1         0         1      72         72
 CmVn Paged     10553     10553         0       0          0
 Cont Nonp          2         0         2     144         72
 DG   Paged        66        66         0       0          0
 DOPE Nonp          9         0         9     792         88
 Dacl Paged         9         8         1      96         96
 Ddk  Nonp          7         7         0       0          0
 Ddk  Paged        10         4         6     336         56
 Desk Nonp         12         0        12    2304        192
 Devi Nonp        252        34       218  187368        859
 DfsP Nonp          1         0         1      64         64
 DfsP Paged         1         0         1    2352       2352
 Dire Paged        57        18        39    8112        208
 Dmio Nonp        131         0       131  525720       4013
 Dmio Paged         4         3         1     128        128
 Dmip Nonp        131         0       131   17816        136
 Dmiq Nonp          1         0         1     264        264
 Dmld Nonp          1         1         0       0          0
 Dmst Nonp          2         2         0       0          0
 Dmst Paged        24        24         0       0          0
 Dnod Nonp        132        43        89   25632        288
 DrDr Nonp         81        75         6     344         57
 DrDr Paged        45        44         1   12288      12288
 DrEx Nonp          2         1         1      40         40
 DrIC Nonp          2         1         1      56         56
 Driv Nonp        102         4        98   23792        242
 Dump Nonp          6         0         6   37264       6210
 Dump Paged         1         1         0       0          0
 Dvgr Paged         2         2         0       0          0
 Envr Nonp          2         2         0       0          0
 Evel Nonp          1         0         1      24         24
 Even Nonp     142302    140326      1976   96672         48
 FLex Nonp          9         2         7     448         64
 FLfl Paged        58        45        13     936         72
 FLli Nonp         62        47        15     600         40
 FLln Nonp          1         0         1      40         40
 FLsh Nonp          1         0         1      56         56
 FSfm Nonp       1070       501       569   22760         40
 FSim Paged      1033       499       534   68352        128
 FSmg Nonp          3         0         3    1056        352
 FSrN Nonp       1249      1238        11     528         48
 FSrN Paged      1426      1308       118   11328         96
 FSrm Nonp         33        12        21    2688        128
 FSrm Paged        44        30        14   13072        933
 FSro Nonp         46        42         4     160         40
 FSro Paged       168       164         4     160         40
 FSrt Nonp          1         0         1     904        904
 FSun Nonp          2         2         0       0          0
 FatI Nonp          1         0         1      80         80
 File Nonp     225953    224319      1634  249680        152
 Flop Nonp          3         1         2      80         40
 Flop Paged        10         9         1      40         40
 Fsrc Nonp          3         2         1      24         24
 FstB Nonp         22        21         1    1208       1208
 Fstb Nonp         47        47         0       0          0
 Fstb Paged         6         6         0       0          0
 GDev Paged        10         0        10   33760       3376
 GFil Paged         9         5         4     328         82
 GTmp Paged      9882      9882         0       0          0
 Galp Paged       235       235         0       0          0
 Gbaf Paged       197       172        25   17600        704
 Gcac Paged       703       659        44  246192       5595
 Gcsl Paged         2         0         2     976        488
 Gdbr Paged       102       100         2     160         80
 Gdcf Paged       879       853        26    1456         56
 Gdd  Paged         5         5         0       0          0
 Gdde Nonp          2         0         2      80         40
 Gddf Paged         1         0         1      40         40
 Gddp Paged         3         2         1      96         96
 Gdev Paged        21        19         2     464        232
 Gdrs Paged     12613     12583        30   69768       2325
 Gdwd Nonp         12         0        12    1040         86
 Gdwd Paged         2         0         2      48         24
 Gebr Paged        22        15         7    2480        354
 Gedd Paged         6         6         0       0          0
 Geto Paged     21790     21790         0       0          0
 Gffv Paged       150         0       150   10800         72
 Gfil Paged         2         2         0       0          0
 Gfnt Paged       723       661        62   47616        768
 Gfsb Paged        42        40         2   16384       8192
 Gfsm Nonp          2         0         2      80         40
 Ggb  Paged       692       656        36   59616       1656
 Ggdv Paged         8         0         8     976        122
 Gglb Paged         2         0         2    8192       4096
 Ggls Paged       366       132       234   22864         97
 Gh04 Paged         1         0         1     376        376
 Gh05 Paged       110        77        33  446088      13517
 Gh08 Paged        20         8        12   11552        962
 Gh09 Paged         2         0         2    1232        616
 Gh0< Paged        75         0        75    2400         32
 Gh0F Paged         1         1         0       0          0
 Gh14 Paged      1817      1814         3    1768        589
 Gh15 Paged     13674     13539       135  595296       4409
 Gh17 Paged        10        10         0       0          0
 Gh18 Paged       705       697         8    8960       1120
 Gh1< Paged        75         0        75    2400         32
 Gh1F Paged         6         6         0       0          0
 Ghab Paged       288         0       288   32256        112
 Ghas Paged         6         0         6    2640        440
 Ghtc Paged         4         4         0       0          0
 Gini Nonp          6         0         6     128         21
 Gla1 Nonp          2         0         2     224        112
 Gla1 Paged       304       156       148  236800       1600
 Gla4 Nonp          2         0         2     224        112
 Gla4 Paged      4648      4417       231   40656        176
 Gla5 Nonp          2         0         2     224        112
 Gla5 Paged       537       328       209   81928        392
 Gla8 Nonp          2         0         2     224        112
 Gla8 Paged        80        23        57    9120        160
 Gla: Nonp          2         0         2     224        112
 Gla: Paged       269       133       136   89216        656
 Gla; Nonp          2         0         2     224        112
 Gla@ Nonp          2         0         2     224        112
 Gla@ Paged       211        32       179   22912        128
 Gldv Paged        22         6        16   13888        868
 Glid Paged         2         2         0       0          0
 Glnk Paged       492         0       492    7872         16
 Gmap Paged         2         0         2     608        304
 Gpat Paged         1         0         1    4040       4040
 Gpfe Paged       150         0       150   25584        170
 Gpff Paged       150         0       150   28448        189
 Gpft Paged         4         0         4     960        240
 GreA Paged         2         0         2      64         32
 Gsem Nonp       1506      1324       182   14496         79
 Gsp  Paged        75        59        16    2944        184
 Gspr Paged         5         3         2     880        440
 Gsth Paged       217       217         0       0          0
 Gtmp Paged     11028     11028         0       0          0
 Gtmw Paged        55         7        48    3840         80
 Gxlt Paged     15781     15765        16    1280         80
 HT1H Paged         1         0         1   57344      57344
 HT40 Paged         2         0         2   16384       8192
 HT50 Paged         4         4         0       0          0
 HT52 Paged         1         1         0       0          0
 HT53 Paged         8         8         0       0          0
 Hal  Nonp     113251    113248         3    9080       3026
 Hal  Paged       600       600         0       0          0
 IPmm Nonp          1         1         0       0          0
 Ica  Nonp       7440      7379        61   58088        952
 Ica  Paged      2971      2971         0       0          0
 Icp  Nonp         28        20         8     320         40
 IdeP Nonp     163690    163666        24    6816        284
 IdeP Paged        34        34         0       0          0
 IdeX Nonp         12        10         2     128         64
 IdeX Paged        22        22         0       0          0
 Ifs  Nonp        266       264         2     128         64
 Ifs  Paged        46        45         1     112        112
 ImRP Paged         1         1         0       0          0
 Info Nonp       4247      4246         1   32768      32768
 Info Paged         2         2         0       0          0
   Io Nonp          1         0         1     520        520
 Io   Nonp     452234    452121       113   87600        775
 Io   Paged       678       591        87    3568         41
 IoCc Paged      1689      1573       116    1856         16
 IoCo Nonp        172       108        64    4608         72
 IoEa Nonp      12130     12130         0       0          0
 IoEr Nonp         10         4         6     800        133
 IoFc Paged        38        38         0       0          0
 IoFs Paged         1         0         1      24         24
 IoFu Paged         1         1         0       0          0
 IoKB Paged       400       400         0       0          0
 IoNm Paged    299389    298490       899  115752        128
 IoOp Nonp     283619    283619         0       0          0
 IoRN Paged        50        50         0       0          0
 IoRi Nonp         13        13         0       0          0
 IoSe Paged        63        63         0       0          0
 IoSh Nonp         21         4        17     408         24
 IoTi Nonp         11         0        11     352         32
 IoUs Nonp          4         2         2      48         24
 Ioin Nonp         13         2        11    6864        624
 IpEQ Nonp          1         0         1    1808       1808
 IpIO Nonp          1         1         0       0          0
 IpLA Nonp          1         0         1     248        248
 IpSI Nonp       1027         0      1027   53272         51
 IpTI Nonp          3         0         3    5400       1800
 Irp  Nonp        988       604       384  139016        362
 Isap Nonp          1         0         1      16         16
 Isap Paged        58        56         2     192         96
 Job  Nonp         57        55         2     864        432
 KAPC Nonp          1         1         0       0          0
 KbdC Nonp          3         0         3    2544        848
 KbdC Paged        10        10         0       0          0
 Ke   Nonp         54        53         1     296        296
 Ke   Paged         1         0         1    8192       8192
 Key  Paged    219499    218875       624   64848        103
 Keye Paged         1         0         1      64         64
 KrbC Nonp        890       886         4     360         90
 Ksec Nonp          6         0         6    5352        892
 Ksec Paged      4121      4119         2      64         32
 L2T1 Nonp          1         0         1    1064       1064
 L2T4 Nonp          1         0         1    4016       4016
 L2Ti Nonp          5         3         2      96         48
 LBan Paged         4         4         0       0          0
 LBbl Nonp          2         2         0       0          0
 LBbn Paged         3         0         3     192         64
 LBbs Paged         6         0         6     192         32
 LBci Nonp         14        14         0       0          0
 LBdi Nonp          1         0         1     168        168
 LBds Nonp         14        14         0       0          0
 LBea Paged         6         6         0       0          0
 LBma Nonp       2966      2966         0       0          0
 LBmb Nonp          9         6         3    1752        584
 LBmh Nonp         14        14         0       0          0
 LBne Paged        41        41         0       0          0
 LBpn Paged         6         0         6     240         40
 LBpt Paged         2         0         2     816        408
 LBsl Paged         2         0         2      40         20
 LBtn Nonp          6         0         6     432         72
 LBwi Nonp       5444      5444         0       0          0
 LBxp Nonp          2         0         2    1152        576
 LSac Paged         4         0         4     168         42
 LSas Nonp          8         8         0       0          0
 LSbf Paged        21        21         0       0          0
 LScn Nonp         38         0        38   26144        688
 LSdb Nonp       3031      3028         3     312        104
 LSdb Paged        41        36         5     608        121
 LSep Nonp          8         0         8    3120        390
 LSfn Paged         2         0         2      64         32
 LSlf Paged        50        47         3     360        120
 LSlr Paged         2         2         0       0          0
 LSmf Paged        62        57         5    1432        286
 LSmi Paged     10350     10349         1     168        168
 LSnh Nonp       5498      5483        15     480         32
 LSni Paged         1         0         1     144        144
 LSpc Paged        36         0        36    6336        176
 LSpm Nonp         30        27         3     288         96
 LSpr Paged        23        22         1      64         64
 LSrf Nonp         45        41         4     992        248
 LSsd Paged         1         0         1     136        136
 LSsh Nonp         10         0        10     720         72
 LSsh Paged         5         0         5    2040        408
 LSsr Paged         6         1         5     208         41
 LSss Paged        37        35         2     216        108
 LStb Nonp         46         1        45    5984        132
 LStb Paged       112         0       112    7744         69
 LStc Paged        12        11         1     112        112
 LStr Paged     41281     41264        17    3840        225
 LSwi Nonp          1         0         1  995328     995328
 LSwq Nonp          2         0         2    1248        624
 LSwr Nonp         64         0        64  203264       3176
 Lfs  Paged      9822      9769        53    5016         94
 LfsI Paged         2         0         2  131072      65536
 LfsS Nonp          2         0         2     208        104
 LfsS Paged         2         0         2     736        368
 Lfsr Nonp          2         0         2   32768      16384
 List Nonp         15         0        15     360         24
 LpcM Paged        19        15         4    1440        360
 MRXx Paged        11        11         0       0          0
 Mapr Nonp         12        11         1    2056       2056
 Mapr Paged         2         2         0       0          0
 Mdl  Nonp       1522       674       848  108544        128
 Mdp  Nonp          8         0         8    1536        192
 Mm   Nonp         15         0        15   28424       1894
 Mm   Paged        57        51         6     864        144
 MmCa Nonp      62939     62478       461   45208         98
 MmCi Nonp        387       114       273   59224        216
 MmCm Nonp         18         7        11  311840      28349
 MmCx Nonp          3         3         0       0          0
 MmDT Nonp         20        17         3    1272        424
 MmDT Paged       193        82       111    7928         71
 MmDb Nonp          1         0         1     144        144
 MmDm Nonp          8         0         8     640         80
 MmEx Nonp          1         0         1      32         32
 MmHi Nonp          9         3         6     240         40
 MmHt Nonp          2         0         2    1040        520
 MmIn Nonp          7         0         7    1120        160
 MmLd Nonp        105         7        98   11072        112
 MmLn Nonp         86        86         0       0          0
 MmMl Nonp          7         6         1      32         32
 MmPd Nonp          1         0         1    4096       4096
 MmRl Nonp         30        30         0       0          0
 MmSP Nonp          1         0         1   12288      12288
 MmSc Nonp          1         0         1      56         56
 MmSd Nonp         57        45        12     672         56
 MmSe Nonp        247       245         2      64         32
 MmSg Paged         1         0         1      72         72
 MmSm Paged      1678      1386       292   16352         56
 MmSt Paged      2927      2184       743  535632        720
 MmSy Nonp         42        27        15     840         56
 MmWe Nonp         20         0        20    3360        168
 Mmdl Nonp          8         8         0       0          0
 Mmpr Nonp          2         0         2      80         40
 Mmpv Nonp         10         7         3     120         40
 MntA Nonp         16        10         6    2696        449
 MntA Paged      1477      1443        34    3016         88
 MntB Paged         6         6         0       0          0
 MsFD Nonp          1         0         1     264        264
 MsFD Paged         1         0         1      16         16
 MsFN Paged        65        65         0       0          0
 MsFc Nonp         15        15         0       0          0
 MsFd Paged        15        15         0       0          0
 MsFf Nonp         65        65         0       0          0
 MsFg Nonp          1         0         1      64         64
 MsvC Nonp       2038      2016        22    9112        414
 MsvC Paged        28        28         0       0          0
 MuoC Nonp          3         0         3    4944       1648
 MuoC Paged         8         8         0       0          0
 Mup  Nonp      11184     11181         3     760        253
 Mup  Paged     17686     17399       287   25464         88
 MupI Nonp          3         0         3     144         48
 Muta Nonp        888       733       155   10496         67
 NBSf Nonp          2         0         2    2280       1140
 NBSn Nonp          2         0         2     256        128
 NBSr Paged         2         2         0       0          0
 NBqh Nonp          5         0         5     160         32
 ND   Nonp        334       334         0       0          0
 NDPt Nonp          2         0         2    4176       2088
 NDPw Nonp          2         0         2    4176       2088
 NDam Nonp      10530     10530         0       0          0
 NDan Nonp         20         2        18    1752         97
 NDar Nonp          2         0         2     480        240
 NDca Paged         3         3         0       0          0
 NDch Nonp          9         8         1     208        208
 NDco Nonp         24        12        12    1216        101
 NDcs Nonp         14         9         5     120         24
 NDcs Paged         3         3         0       0          0
 NDda Paged         3         3         0       0          0
 NDdb Nonp        713       703        10    2352        235
 NDfa Nonp         12         6         6     656        109
 NDfm Nonp          7         0         7     784        112
 NDlp Nonp       8497      8497         0       0          0
 NDmo Nonp         13         0        13    2992        230
 NDoa Nonp          3         0         3    1840        613
 NDoc Nonp       5275      5275         0       0          0
 NDpb Nonp          6         0         6    1344        224
 NDpc Nonp          4         3         1     192        192
 NDpf Nonp         21         0        21    5928        282
 NDpk Nonp          8         0         8     680         85
 NDpn Nonp         36        36         0       0          0
 NDpp Nonp         33         0        33   95008       2879
 NDrd Nonp         79        79         0       0          0
 NDsd Paged         3         3         0       0          0
 NDse Nonp         18        18         0       0          0
 NDse Paged         5         0         5     928        185
 NDst Nonp         20        17         3      88         29
 NDw1 Nonp          9         1         8   10832       1354
 NDw2 Nonp          8         8         0       0          0
 NDw3 Nonp         23        23         0       0          0
 NDwh Nonp          7         0         7     952        136
 NDwi Nonp      10992     10992         0       0          0
 NPLL Nonp          2         0         2     208        104
 Nb01 Nonp          2         0         2    2208       1104
 Nb02 Nonp        249       248         1      40         40
 Nb03 Nonp        437       436         1      16         16
 Nb05 Nonp         20         0        20    3200        160
 Nb07 Nonp         14         0        14    4256        304
 Nb16 Nonp         14         7         7    1120        160
 Nb17 Nonp          3         2         1     120        120
 Nb22 Nonp       3233      3233         0       0          0
 Nb25 Nonp          8         8         0       0          0
 Nb26 Nonp         14        14         0       0          0
 Nb27 Nonp         14        12         2    1040        520
 Nb28 Nonp          8         8         0       0          0
 Nb29 Nonp         43        43         0       0          0
 Nb30 Nonp        385       385         0       0          0
 Nb32 Nonp          7         7         0       0          0
 Nb33 Nonp         59        59         0       0          0
 Nb36 Nonp          8         7         1      32         32
 Nb38 Nonp         16        16         0       0          0
 Nb39 Nonp          4         0         4     320         80
 NbL0 Nonp         69        48        21    3696        176
 NbL1 Nonp         41        20        21    3696        176
 NbL2 Nonp       1166      1040       126   22176        176
 NbL3 Nonp       1127      1118         9    1584        176
 NbL4 Nonp        150       105        45    7920        176
 NbTA Nonp       2875      2875         0       0          0
 Nba9 Nonp          8         8         0       0          0
 Nbt  Paged         1         1         0       0          0
 Nbt0 Nonp        445       436         9    1368        152
 Nbt2 Nonp       3019      3019         0       0          0
 Nbt4 Nonp         18        18         0       0          0
 Nbt8 Nonp        697       696         1      16         16
 NbtC Nonp          9         0         9    1080        120
 NbtD Nonp       1166      1120        46    6992        152
 NbtF Nonp       2455      2455         0       0          0
 NbtG Nonp       1158      1158         0       0          0
 NbtH Nonp        743       743         0       0          0
 NbtK Nonp      10308     10308         0       0          0
 NbtL Nonp      10317     10317         0       0          0
 NbtM Nonp          1         1         0       0          0
 NbtN Nonp        240       240         0       0          0
 NbtO Nonp      65304     65304         0       0          0
 NbtR Nonp        513       512         1     152        152
 NbtS Nonp         45        45         0       0          0
 NbtV Nonp         40        40         0       0          0
 NbtX Nonp       1476      1476         0       0          0
 NbtY Nonp          1         1         0       0          0
 NbtZ Nonp          5         5         0       0          0
 Nbta Nonp          1         0         1      40         40
 Nbtc Nonp        780       780         0       0          0
 Nbte Nonp       1128      1128         0       0          0
 Nbtg Nonp          2         0         2      32         16
 Nbti Nonp         68        68         0       0          0
 Nbtj Nonp       1138      1138         0       0          0
 Nbtk Nonp       1138      1138         0       0          0
 Nbtl Nonp       2553      2331       222   31968        144
 Nbtm Nonp       2553      2553         0       0          0
 Nbtn Nonp       1157      1157         0       0          0
 Nbtq Nonp          2         2         0       0          0
 Nbtr Nonp          2         2         0       0          0
 Nbtt Nonp         18        18         0       0          0
 Nbtw Nonp          5         0         5     920        184
 Nls  Nonp          1         1         0       0          0
 NpFC Paged        19        17         2      48         24
 NpFD Paged         1         0         1     112        112
 NpFR Nonp      53136     53136         0       0          0
 NpFW Paged        17        17         0       0          0
 NpFc Nonp        225       138        87    6960         80
 NpFc Paged       225       138        87   11832        136
 NpFi Paged        20        20         0       0          0
 NpFn Nonp         58        18        40    2168         54
 NpFn Paged        32        32         0       0          0
 NpFr Nonp      64969     64928        41    1640         40
 NpFs Paged     31767     31727        40    2880         72
 NpFt Nonp       1255      1255         0       0          0
 NpFw Nonp          1         1         0       0          0
 NpFw Paged       126       126         0       0          0
 NpfF Paged        58        18        40    4800        120
 Npfs Nonp          1         0         1     272        272
 NtFA Nonp        591       591         0       0          0
 NtFA Paged     59980     59980         0       0          0
 NtFB Paged       473       463        10   28680       2868
 NtFC Paged     27415     27375        40    3096         77
 NtFE Paged        38        38         0       0          0
 NtFF Paged        92        92         0       0          0
 NtFI Nonp          4         4         0       0          0
 NtFI Paged     32383     32367        16    2064        129
 NtFL Nonp      21649     21641         8    8816       1102
 NtFL Paged        97        26        71    2840         40
 NtFS Paged       331       163       168   52744        313
 NtFd Paged      3626      3604        22    2016         91
 NtFf Nonp          1         0         1      40         40
 NtFf Paged        10         3         7  131264      18752
 NtFs Nonp       2366      1580       786   32016         40
 NtFs Paged      1739       889       850   44896         52
 NtFv Paged        72        72         0       0          0
 Ntf0 Nonp          3         0         3  196608      65536
 Ntf0 Paged     10627     10013       614   26952         43
 Ntf9 Nonp      54056     54056         0       0          0
 NtfC Paged       202        87       115   13800        120
 NtfD Paged         1         0         1     168        168
 NtfE Paged        78        53        25    5000        200
 NtfF Paged       376       109       267  254184        952
 NtfI Nonp        175       171         4     160         40
 NtfR Nonp          1         0         1      24         24
 NtfS Paged         6         0         6    2544        424
 NtfT Nonp         16        12         4     352         88
 NtfV Nonp          2         0         2     192         96
 Ntfc Nonp          1         0         1      72         72
 Ntfc Paged       389       252       137    9864         72
 Ntff Nonp          9         0         9    1872        208
 Ntff Paged      1190       693       497  413504        832
 Ntfi Nonp       1076       852       224   60928        272
 Ntfl Paged        12         0        12    1920        160
 Ntfn Nonp       1616       838       778   31432         40
 Ntfo Paged       515       262       253   24536         96
 Ntfr Nonp       1387         0      1387   89736         64
 Ntfs Paged         2         0         2     704        352
 Ntft Nonp         18         4        14    5216        372
 Nuio Nonp          4         0         4     560        140
 Ob   Paged         1         1         0       0          0
 ObCI Nonp          1         0         1     136        136
 ObCi Nonp          7         0         7     392         56
 ObDi Paged      1646       860       786   12576         16
 ObDm Paged        15        10         5     280         56
