DRAFT: OneDrive for Business Service Description
上次修改主題的時間:2017-03-17
商務用 OneDrive (formerly SkyDrive Pro) is personal online storage space in the cloud, provided for you by your company. Use it to store your work files across multiple devices with ease and security. Share your files with business colleagues as needed, and edit Office documents together in real time with Office Online. Sync files to your local computer using the OneDrive for Business sync app.
商務用 OneDrive is included in SharePoint Online and can also be purchased as a standalone plan. The 商務用 OneDrive standalone option includes Office Online. To learn more, see What is OneDrive for Business?
To buy 商務用 OneDrive Plan 1, see OneDrive Plans.
To compare features across plans, see Compare Office 365 for Business plans.
![]() |
---|
您可以在「Office 365 服務說明」中匯出、儲存和列印頁面。了解如何匯出多個頁面。 |
The 商務用 OneDrive sync client has different system requirements than the OneDrive client. To learn more, see How to install the OneDrive for Business sync client.
商務用 OneDrive Plan 1 provides 1 TB of storage space. The following plans provide an initial 5 TB of storage space for subscriptions with at least five users. If you need additional storage, you can contact Support to receive more.
-
商務用 OneDrive Plan 2
-
SharePoint Online Plan 2
-
Office 365 Enterprise E3
-
Office 365 Enterprise E5
-
Office 365 Education
-
Office 365 美國政府版 E3
Office 365 企業版 F1 provides 2 GB of storage space. You cannot allocate more storage to a specific OneDrive user. However, you can lower the amount of storage that a user sees. If an Office 365 企業版 F1 user needs more storage, then you'll need to upgrade to Office 365 Enterprise E1.
For information about file types that you can’t add to OneDrive for Business, see Types of files that cannot be added to a list or library.
商務用 OneDrive is included in SharePoint Online. To learn about additional limitations in SharePoint Online, such as site collection quotas, file upload limits, and storage limits, see SharePoint Online software boundaries and limits.
商務用 OneDrive is available through the following subscription plans:
Service | Office 365 Business | Office 365 Business Essentials | Office 365 Business Premium | Office 365 ProPlus | Office 365 教育版 | Office 365 Enterprise E1 | Office 365 Enterprise E3 | Office 365 Enterprise E5 Office 365 E5 Education | Office 365 企業版 F1 |
商務用 OneDrive Plan 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
商務用 OneDrive Plan 2 | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Service | 商務用 OneDrive Plan 1 | 商務用 OneDrive Plan 2 | SharePoint Online Plan 1 | SharePoint Online Plan 2 |
商務用 OneDrive | Yes | Yes | Yes | Yes |
Use the following table to compare feature availability across the 商務用 OneDrive standalone option and SharePoint Online.
![]() |
---|
To access OneDrive for Business reporting features, you must also have at least one active Exchange license, such as Exchange Online Plan 1 or Exchange Online Plan 2. |
Developer features | 商務用 OneDrive Plan 1 | 商務用 OneDrive Plan 2 | SharePoint Online Plan 1 | SharePoint Online Plan 2 |
---|---|---|---|---|
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
IT Professional features | 商務用 OneDrive Plan 1 | 商務用 OneDrive Plan 2 | SharePoint Online Plan 1 | SharePoint Online Plan 2 |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | Yes | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Content features | 商務用 OneDrive Plan 1 | 商務用 OneDrive Plan 2 | SharePoint Online Plan 1 | SharePoint Online Plan 2 |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Auditing & Reporting (e.g., doc edits, policy edits, deletes) | Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes3 | Yes3 | Yes3 | Yes3 | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | No | Yes | |
No | Yes | No | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No1 | No1 | No1 | No1 | |
No | No | No | No | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | Yes | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Insights features | 商務用 OneDrive Plan 1 | 商務用 OneDrive Plan 2 | SharePoint Online Plan 1 | SharePoint Online Plan 2 |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | No | No | |
No | No | No | Yes | |
No | No | No | Yes | |
Search features | 商務用 OneDrive Plan 1 | 商務用 OneDrive Plan 2 | SharePoint Online Plan 1 | SharePoint Online Plan 2 |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | Yes | Yes2 | Yes2 | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Sites features | 商務用 OneDrive Plan 1 | 商務用 OneDrive Plan 2 | SharePoint Online Plan 1 | SharePoint Online Plan 2 |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Social features | 商務用 OneDrive Plan 1 | 商務用 OneDrive Plan 2 | SharePoint Online Plan 1 | SharePoint Online Plan 2 |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | |
Add-ons | 商務用 OneDrive Plan 1 | 商務用 OneDrive Plan 2 | SharePoint Online Plan 1 | SharePoint Online Plan 2 |
No | No | No | No | |
Yes | Yes | Yes | Yes | |
Azure Provisioned Apps: Custom Code in Azure Lightweight Web Role (LWR) | Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | No | No |
![]() |
---|
1 Azure 版權管理 (RMS) is not included but can be purchased as a separate add-in order to enable supported IRM features. 2 The Office and SharePoint App Stores are optional services operated by Microsoft Corporation or its affiliate from any of Microsoft’s worldwide facilities. The apps available in the Store are provided by various app publishers, and are subject to the app publisher’s terms and conditions and privacy statement. Your use of any of these apps may result in your data being transferred to, stored, or processed in any country where the app publisher, its affiliates, or service providers maintain facilities. Availability of specific apps and payment methods depends on your region and service. Please carefully review the app publisher’s terms and conditions and privacy statements before downloading and using such apps. |
有關此主題的註解或問題?將您的意見反應傳送到 Office 365 服務說明意見反應。需要 Office 365 的說明嗎?請造訪 Microsoft 支援中心。想要與客戶服務人員交談?移至選取方案頁面,然後按一下頂端紅色橫幅中的 [立即聊天]。